黒 鉛
人造黒鉛 (電極切削粉)
黒鉛電極棒の切削粉で、加炭材や機能材向けに使用されており、日本産、中国産等の様々な粒度を取り扱っています。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 硫 黄 | 窒 素 | 粒 度 |
---|
98.5%以上 | 0.5%以下 | 1.0%以下 | 0.03%以下 | 0.03%以下 | 0−5/1-5/0-1/0-2㎜等 |
固定炭素 | 98.5%以上 |
灰 分 | 0.5%以下 |
揮発分 | 1.0%以下 |
硫 黄 | 0.03%以下 |
窒 素 | 0.03%以下 |
粒 度 | 0−5/1-5/0-1/0-2㎜等 |
GPC(Graphite Petroleum Coke)
Graphite Petroleum Cokeの略。石油コークスを黒鉛化した人造黒鉛粉末となっており、中国産で主に加炭材で使用されています。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 硫 黄 | 窒 素 | 粒 度 |
---|
98.5%以上 | 0.5%以下 | 1.0%以下 | 0.05%以下 | 0.05%以下 | 0−5/1-5/0-1/0-2㎜等 |
固定炭素 | 98.5%以上 |
灰 分 | 0.5%以下 |
揮発分 | 1.0%以下 |
硫 黄 | 0.05%以下 |
窒 素 | 0.05%以下 |
粒 度 | 0−5/1-5/0-1/0-2㎜等 |
特炭粉
CIP材、押出材など特炭素材の切削粉です。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 粒 度 |
---|
99.0%以上 | 0.05%以下 | 0.5%以下 | 25-180µm |
固定炭素 | 99.0%以上 |
灰 分 | 0.05%以下 |
揮発分 | 0.5%以下 |
粒 度 | 25-180µm |
鱗片状黒鉛
中国・ブラジル・マダガスカルなどが産地の黒鉛で、黒鉛結晶が非常に発達しており粒子が扁平状で、様々な純度・粒度を取り扱っています。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 粒 度 |
---|
85.0-98.0% | 0.2-13.0% | 2.0%以下 | 5-300µm |
固定炭素 | 85.0-98.0% |
灰 分 | 0.2-13.0% |
揮発分 | 2.0%以下 |
粒 度 | 5-300µm |
鱗状黒鉛
主にスリランカで産出される天然黒鉛で、塊状またはチップ状で産出されるのが特徴。様々な純度・粒度を取り扱っています。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 粒 度 |
---|
97.5-98.0% | 1.0% | 1.0% | 7-40µm |
固定炭素 | 97.5-98.0% |
灰 分 | 1.0% |
揮発分 | 1.0% |
粒 度 | 7-40µm |
膨張前黒鉛
鱗状黒鉛の層間に硫酸等を挿入した黒鉛で、熱をかけると膨張します。様々な純度・膨張率・粒度を取り扱っています。
固定炭素 | 膨張容積 | pH | 粒 度 |
---|
90.0-99.0% | 45-400cc/g | 5-9 | +50mesh/-100mesh等 |
固定炭素 | 90.0-99.0% |
膨張容積 | 45-400cc/g |
pH | 5-9 |
粒 度 | +50mesh/-100mesh等 |
膨張黒鉛
膨張黒鉛を膨張・圧縮成型したグラファイトシートを粉砕・粉末化したもので、様々な純度と粒度を取り扱っています。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 粒 度 |
---|
97.5%以上 | 1.0%以下 | 1.5%以下 | 7-200µm |
固定炭素 | 97.5%以上 |
灰 分 | 1.0%以下 |
揮発分 | 1.5%以下 |
粒 度 | 7-200µm |
熱分解黒鉛
炭化ケイ素(SiC)製造過程の副生成物として得られる黒鉛で、外観は鱗片状黒鉛と似ています。様々な粒度を取り扱っています。
固定炭素 | 灰 分 | 揮発分 | 粒 度 |
---|
99.5% | 0.5% | ー | 7-50µm |
固定炭素 | 99.5% |
灰 分 | 0.5% |
揮発分 | ー |
粒 度 | 7-50µm |
球状化黒鉛
鱗片状黒鉛を人工的に球状化したもので、主にリチウムイオン電池の負極材に使用されています。
固定炭素 | 灰 分 | 平均粒径 |
---|
99.0%以上 | 0.1%以下 | 7-50µm |
固定炭素 | 99.9%以上 |
灰 分 | 0.1%以下 |
平均粒径 | 7-50µm |